WEKO3
-
RootNode
アイテム
目標中心の行動連鎖モデルに基づく協調型観光情報システムの開発と評価
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/68281
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/68281de353317-91c0-4ce0-a54e-3b7910cfb826
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2010 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-10 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 目標中心の行動連鎖モデルに基づく協調型観光情報システムの開発と評価 | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | Development and Evaluation of Collaborative Tourist Information System based on Goal-centered Sequence Model | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者所属 | ||||||||
岩手県立大学ソフトウェア情報学部 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
岩手県立大学ソフトウェア情報学部 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
岩手県立大学ソフトウェア情報学部 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
岩手県立大学ソフトウェア情報学部 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Faculty of Software & Information Science, Iwate Prefectural University | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Faculty of Software & Information Science, Iwate Prefectural University | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Faculty of Software & Information Science, Iwate Prefectural University | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Faculty of Software & Information Science, Iwate Prefectural University | ||||||||
著者名 |
高橋, 恭平
× 高橋, 恭平
|
|||||||
著者名(英) |
Kyohei, Takahashi
× Kyohei, Takahashi
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 本研究は家族や友人同士といった複数人での対面の観光を支援する協調型の観光情報システムを開発した.本システムは観光の魅力向上を目的とし,目標中心の行動連鎖モデルに基づいた設計,及び観光客への役割の付与という仕組みによって対面的なコミュニケーションを支援する.研究フィールドとした歴史テーマパーク 「歴史公園えさし藤原の郷」 にて行った評価実験からは,利用者が観光に対して強い興味を持ち積極的に関わってゆく姿勢が観察された. | |||||||
論文抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | This research has developed and evaluated a collaborative tourist information system to support a face to face tourism by family or friends. This system aimed to improve of the tourist attractions, so system designed by the Goal-centered Sequence Model and the role for tourists to promote a face to face communication. In research field and theme park of history “Fujiwara Heritage Park”, results of our experiment was users had strong interest and positive participation for their tourism. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11253943 | |||||||
書誌情報 |
研究報告情報システムと社会環境(IS) 巻 2010-IS-111, 号 14, p. 1-6, 発行日 2010-03-10 |
|||||||
Notice | ||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |