WEKO3
-
RootNode
アイテム
聴覚情報による引き込み効果を利用したペダリングトレーニングシステムの設計と実装
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/101113
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/101113b004f644-50b3-4f1a-a6d9-6c555a386c8c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2014 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-05-08 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 聴覚情報による引き込み効果を利用したペダリングトレーニングシステムの設計と実装 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者所属 | ||||||||
神戸大学大学院工学研究科 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
立命館大学情報理工学部 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
神戸大学大学院工学研究科/科学技術振興機構さきがけ | ||||||||
著者所属 | ||||||||
神戸大学大学院工学研究科 | ||||||||
著者名 |
奥川遼
村尾和哉
寺田努
塚本昌彦
× 奥川遼 村尾和哉 寺田努 塚本昌彦
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 近年,健康意識の高まりを背景に自転車を利用する人が増えており,特にスポーツとしての自転車の利用に対する関心は年々高まっている.サイクルスポーツにおいて高いパフォーマンスを発揮するには,競技用自転車特有のペダリングスキルが要求される.サイクルスポーツでは回転数が高くかつ回転速度の揺らぎが小さいペダリングが理想とされているが,メトロノームの音を用いた従来のトレーニング方法では単位時間あたりの回転数を一定にすることはできるが回転速度の揺らぎについては評価できない.サイクルスポーツ熟練者のペダリング技術は長時間のトレーニングによって形成されるため,初心者が一定で揺らぎが小さい回転速度でペダリングする技術を習得することは容易ではなく,イメージを共有しにくいため指導も困難とされている.そこで本研究では,聴覚情報による引き込み効果を利用して,ユーザがペダリングの回転速度を一定にすることを意識することなく,半無意識的にペダリングを誘導することで,サイクルスポーツ初心者のペダリングスキルの上達を支援するシステムを設計および実装する.実装したシステムを用いて行った実験の結果,従来のケイデンス計で回転数のみを提示した場合と比較して回転速度の分散値が 3 つの提案手法でそれぞれ 46.7%,68.6%,58.8%減少したことから,提案システムによって非サイクリストのペダリングスキルが向上することを確認した. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11851388 | |||||||
書誌情報 |
研究報告モバイルコンピューティングとユビキタス通信(MBL) 巻 2014-MBL-71, 号 16, p. 1-8, 発行日 2014-05-08 |
|||||||
Notice | ||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |