WEKO3
-
RootNode
アイテム
ビッグデータ:世界を変えていくイノベーションの原動力として:2.医療におけるビッグデータ利活用 -精神神経系疾患の診断系の開発を中心として-
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/102526
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/102526e9be32eb-52fb-48ed-8490-ae2c52313fa0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2014 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | Magazine(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-08-15 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | ビッグデータ:世界を変えていくイノベーションの原動力として:2.医療におけるビッグデータ利活用 -精神神経系疾患の診断系の開発を中心として- | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | Big Data:A Driving Force for World-Changing Innovation:2. Big Data in Medicine | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 特集 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
著者所属 | ||||||||
東京農工大学 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Tokyo Univ. of Agriculture and Technology | ||||||||
著者名 |
石井, 一夫
× 石井, 一夫
|
|||||||
著者名(英) |
ISHII, Kazuo
× ISHII, Kazuo
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 次世代シーケンサーの実用化により,ゲノム配列情報の大量産生が日常的となっており,臨床情報とゲノム情報を結びつけた医療ビッグデータの利活用の促進が期待される.これにより,ヘルスケア分野において革命的イノベーションが起こり,先端医療技術,先端医療情報の社会一般への還元が進むことが期待される.本稿では,これら医療分野に置ける特に,ビッグデータ利活用の現状を医療と技術の両面から概説し,特に,原因が不明でエビデンスに基づく有効な診断法の存在しない精神神経系疾患への展開について紹介する. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00116625 | |||||||
書誌情報 |
情報処理 巻 55, 号 9, p. 964-969, 発行日 2014-08-15 |
|||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |