WEKO3
-
RootNode
アイテム
3DCGにおける節足動物の動的物体上における自動歩容生成
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/102972
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/102972ded48ced-7c3b-4ebb-8939-766e542528af
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2014 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | Symposium(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-09-05 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 3DCGにおける節足動物の動的物体上における自動歩容生成 | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | Gait Generation for Arthropods on Dynamic Objects | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||
著者所属 | ||||||||
東京大学大学院学際情報学府 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
東京大学大学院情報学環 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
The University of Tokyo, Bunkyo, Tokyo 113{0033, Japan | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
The University of Tokyo, Bunkyo, Tokyo 113{0033, Japan | ||||||||
著者名 |
磯部, 俊行
河口, 洋一郎
× 磯部, 俊行 河口, 洋一郎
|
|||||||
著者名(英) |
Isobe, Toshiyuki
Kawaguchi, Yoichiro
× Isobe, Toshiyuki Kawaguchi, Yoichiro
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 近年物理シミュレーションを用いてリアルタイムにアニメーションを生成する手法が盛んに研究されており,複雑な関節構造をもつ節足動物に関しても同様である.しかしそのほとんどは静的な地面や壁面を歩行するものであり.自重によって引っ張られる布やしなる枝のような動的な物体上におけるものは少ない.本研究は動力学モデルと運動学モデルを組み合わせることで,前述の状況における節足動物の自動歩容生成を実現した. | |||||||
論文抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | telexistence, or could be from a recorded past reality, which brings about the illusion of past events happening in live. The visual component of the alternate realities is presented to the users in immersion through a head-mount-display. The users are able to experience a blended reality of the live reality and the alternate realities through interaction with the door. | |||||||
書誌情報 |
エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2014論文集 巻 2014, p. 270-273, 発行日 2014-09-12 |
|||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |