WEKO3
-
RootNode
アイテム
オリンピックのための情報処理:9.オリンピック招致のためのVR/AR・MR
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/106357
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/106357f3849c95-57d9-4cc5-838f-1a7a4da0f5b5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2014 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | Magazine(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-10-15 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | オリンピックのための情報処理:9.オリンピック招致のためのVR/AR・MR | |||||||||
タイトル | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | Information Processing for the Olympics:9. VR/AR-MR for Bids for Olympic Games | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 特集 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
東京大学生産技術研究所 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
東京大学大学院情報学環 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
The Univ. of Tokyo | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
The Univ. of Tokyo | ||||||||||
著者名 |
大石, 岳史
× 大石, 岳史
× 池内, 克史
|
|||||||||
著者名(英) |
OISHI, Takeshi
× OISHI, Takeshi
× IKEUCHI, Katsushi
|
|||||||||
論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 本章では,東京オリンピック招致の際に利用されたVR/AR・MR技術について概説する.前回,2016年招致の際には,晴海ふ頭に建設予定のスタジアムをVR/MR技術によって再現し,未来の競技を体験できるシステムによって国際オリンピック 委員会(IOC)委員へのプレゼンテーションが行われた.また今回2020年の招致 活動においてもAR技術によって競技をより魅力的に観戦できるアイディアが紹介映像の中で用いられ,日本の技術力をアピールするとともに招致に大きく貢献した.本章ではこれらの技術について紹介し,さらに2020年東京オリンピックにおける映像処理技術への期待について述べる. | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00116625 | |||||||||
書誌情報 |
情報処理 巻 55, 号 11, p. 1235-1240, 発行日 2014-10-15 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |