WEKO3
-
RootNode
アイテム
累積頻度重みを適用したパーティクルフィルタによる実時間楽譜追従
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/108568
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/108568d153b93c-22ec-4aea-a15d-f5056cf44f92
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2011 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | National Convention(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-02 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 累積頻度重みを適用したパーティクルフィルタによる実時間楽譜追従 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
京大 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
ホンダRIJ | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
京大 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
京大 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
京大 | ||||||||||||
著者名 |
大塚琢馬
× 大塚琢馬
× 中臺一博
× 高橋徹× 尾形哲也
× 奥乃博 |
|||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | パーティクルフィルタによる楽譜追従は,音響信号と楽譜との距離に基づくパーティクル重みの計算によって追従性能が大きく左右される.従来のベクトル内積計算やシグモイド関数を用いた重み計算手法では,音響信号の非調波成分や楽器の音色のバリエーションにより,楽譜位置推定が正しい場合,誤った場合でそれぞれの重みに大きな差が生じず,最終的に推定された楽譜位置に誤差が含まれるという問題点があった.本稿では,過去に計算された距離の累積頻度から重みを動的に計算し,正しい楽譜位置ではより高い重みを計算する.評価実験では,累積頻度を用いた重み計算法が,従来の重み計算法よりも楽譜追従精度で改善することが確認された. | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||
書誌情報 |
第73回全国大会講演論文集 巻 2011, 号 1, p. 305-306, 発行日 2011-03-02 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |