WEKO3
-
RootNode
アイテム
M-034 農業ノウハウの可視化のための作業日誌と農地センサデータを用いた分析システムの実装(M分野:ユビキタス・モバイルコンピューティング,一般論文)
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/154107
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/154107359066fb-2b59-4738-a191-640a47e0d7d8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2015 by IEICE,IPSJ
|
Item type | FIT(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-08-24 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | M-034 農業ノウハウの可視化のための作業日誌と農地センサデータを用いた分析システムの実装(M分野:ユビキタス・モバイルコンピューティング,一般論文) | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
タイトル | M-034 Implementation of the analytical system using a working journal and agricultural sensor data for visualization of agricultural expertise | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
公立はこだて未来大学システム情報科学部 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
公立はこだて未来大学システム情報科学部 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
公立はこだて未来大学システム情報科学部 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
公立はこだて未来大学システム情報科学部 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
公立はこだて未来大学システム情報科学部 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
公立はこだて未来大学システム情報科学部 | ||||||||||||||||||
著者名 |
村上, 惇
× 村上, 惇
× 小泉, 真祈
× 宍戸, 健吾
× 黒坂, 愛
× 中村, 嘉隆
× 高橋, 修
|
|||||||||||||||||
著者名(英) |
Murakami, Jun
× Murakami, Jun
× Koizumi, Maki
× Shishido, Kengo
× Kurosaka, Megumi
× Nakamura, Yoshitaka
× Takahashi, Osamu
|
|||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA1242354X | |||||||||||||||||
書誌情報 |
情報科学技術フォーラム講演論文集 巻 14, 号 4, p. 371-372, 発行日 2015-08-24 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |