WEKO3
-
RootNode
アイテム
特徴量抽出と変化点検出に基づくWebサーバのリソースの自律制御アーキテクチャ
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/176101
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1761010a5fd299-35aa-4985-a29e-bb619c4aee4e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2016 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | Symposium(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-11-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 特徴量抽出と変化点検出に基づくWebサーバのリソースの自律制御アーキテクチャ | |||||||||
タイトル | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | Autonomous Resource Control Architecture for a Multi-Tenant Web Server by Detecting Change Points in Time Series Data of the Feature Quantities | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
GMOペパボ株式会社ペパボ研究所 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
GMOペパボ株式会社ペパボ研究所 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
GMO Pepabo, Inc., Pepabo Research and Development Institute | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
GMO Pepabo, Inc., Pepabo Research and Development Institute | ||||||||||
著者名 |
松本, 亮介
× 松本, 亮介
× 栗林, 健太郎
|
|||||||||
書誌情報 |
インターネットと運用技術シンポジウム2016論文集 巻 2016, p. 101-101, 発行日 2016-12-01 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |