WEKO3
-
RootNode
アイテム
変幻灯―錯覚を利用した光投影による実物体のインタラクティブな動き編集―
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/178335
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1783357f65147b-ca4d-4a43-a907-55303e1618c4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2017 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-02 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 変幻灯―錯覚を利用した光投影による実物体のインタラクティブな動き編集― | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 | ||||||||||||
著者名 |
吹上, 大樹
× 吹上, 大樹
× 河邉, 隆寛
× 西田, 眞也
|
|||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | プロジェクションマッピングは実物体の見た目を編集する光投影技術として注目されており,これまで対象のテクスチャや色味,ダイナミックレンジ,質感などの編集に利用されてきた.こうしたプロジェクションマッピングの新たな応用例として,著者らは対象に動きの情報を付加する手法 (変幻灯) を提案した.変幻灯では,輝度信号の視覚運動パターンのみを投影するため,投影対象物が本来もつ見た目やテクスチャの質感には一切影響せずに,非常に現実感の高い動き印象を知覚させることが可能となる.本研究報告では,変幻灯の基本的な仕組みを解説すると共に,変幻灯の応用例として,インタラクティブに実物体に見かけの動きを付与し,編集することができるアプリケーションを紹介する. | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11131797 | |||||||||||
書誌情報 |
研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM) 巻 2017-CVIM-206, 号 8, p. 1-6, 発行日 2017-03-02 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2188-8701 | |||||||||||
Notice | ||||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||
出版者 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |