WEKO3
-
RootNode
アイテム
Predictive Maintenance Platform with Sound Stream Analysis in Edges
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/178665
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1786651f38d328-154a-45c6-a162-7fdb73f547bf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2017 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | Journal(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-15 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Predictive Maintenance Platform with Sound Stream Analysis in Edges | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | Predictive Maintenance Platform with Sound Stream Analysis in Edges | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | [一般論文(テクニカルノート)] Jubatus, predictive maintenance, IoT, sound stream, cloud computing, Industrie 4.0, | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
NTT Software Innovation Center, NTT Corporation | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
NTT Software Innovation Center, NTT Corporation | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
NTT Software Innovation Center, NTT Corporation | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
NTT Software Innovation Center, NTT Corporation | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
NTT Software Innovation Center, NTT Corporation | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
NTT Software Innovation Center, NTT Corporation | ||||||||||||
著者名 |
Yoji, Yamato
× Yoji, Yamato
× Yoshifumi, Fukumoto
× Hiroki, Kumazaki
|
|||||||||||
著者名(英) |
Yoji, Yamato
× Yoji, Yamato
× Yoshifumi, Fukumoto
× Hiroki, Kumazaki
|
|||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Recently, progress has been made in IoT technologies and applications in the maintenance area are expected. However, IoT maintenance applications are not widespread in Japan yet because of the one-off solution of sensing and analyzing for each case, the high cost collecting sensing data and insufficient maintenance automation. This paper proposes a maintenance platform which analyzes sound data in edges, analyzes only anomaly data in cloud and orders maintenance automatically. ------------------------------ This is a preprint of an article intended for publication Journal of Information Processing(JIP). This preprint should not be cited. This article should be cited as: Journal of Information Processing Vol.25(2017) (online) DOI http://dx.doi.org/10.2197/ipsjjip.25.317 ------------------------------ |
|||||||||||
論文抄録(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Recently, progress has been made in IoT technologies and applications in the maintenance area are expected. However, IoT maintenance applications are not widespread in Japan yet because of the one-off solution of sensing and analyzing for each case, the high cost collecting sensing data and insufficient maintenance automation. This paper proposes a maintenance platform which analyzes sound data in edges, analyzes only anomaly data in cloud and orders maintenance automatically. ------------------------------ This is a preprint of an article intended for publication Journal of Information Processing(JIP). This preprint should not be cited. This article should be cited as: Journal of Information Processing Vol.25(2017) (online) DOI http://dx.doi.org/10.2197/ipsjjip.25.317 ------------------------------ |
|||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00116647 | |||||||||||
書誌情報 |
情報処理学会論文誌 巻 58, 号 4, 発行日 2017-04-15 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1882-7764 |