WEKO3
-
RootNode
アイテム
イジングマシンによるアミューズメントパーク経路最適化問題を対象とした解法と補正処理の評価
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/207312
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/20731225d2039d-10a2-46bc-a73b-f6c2d0faa1a9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2020 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-10-09 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | イジングマシンによるアミューズメントパーク経路最適化問題を対象とした解法と補正処理の評価 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
早稲田大学大学院基幹理工学研究科情報理工・情報通信専攻 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
早稲田大学大学院基幹理工学研究科情報理工・情報通信専攻 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
慶應義塾大学理工学部物理情報工学科/早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム研究機構 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
早稲田大学大学院基幹理工学研究科情報理工・情報通信専攻 | ||||||||||||||
著者名 |
武笠, 陽介
× 武笠, 陽介
× 若泉, 朋弥
× 田中, 宗
× 戸川, 望
|
|||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 組合せ最適化問題を効率的に解く計算技術としてイジングマシンが近年注目されている.イジングマシンはイジングモデルの基底状態を探索することに特化したハードウェアであり,組合せ最適化問題をイジングモデルに変換し,イジングマシンで解法することで,もとの組合せ最適化問題の準最適解が高速に得られることが期待されている.本稿では,アミューズメントパーク経路最適化問題に注目し,イジングマシンを用いた解法と得られた解に対する補正処理を提案する.アミューズメントパーク経路最適化問題とは,アトラクションの待ち時間や移動時間,利用者のアトラクションに対する満足度を考慮した上で,好みに応じて同一アトラクションを複数回利用することを想定し,一定時間内で利用者の総満足度を最大化する経路を求める組合せ最適化問題である.イジングマシンを用いた組合せ最適化問題の解法は確率的な近似解法であるため,後処理を加えることで解の品質が向上する可能性がある.提案手法はイジングマシンで得られた解のうち,すべての制約を満足した解と総所要時間に関する制約に違反した解に対して解の品質を改善する処理であり,イジングマシン実機による評価により提案手法の有効性を示す. | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12894105 | |||||||||||||
書誌情報 |
研究報告量子ソフトウェア(QS) 巻 2020-QS-1, 号 26, p. 1-7, 発行日 2020-10-09 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2435-6492 | |||||||||||||
Notice | ||||||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |
Share
Cite as
武笠, 陽介, 若泉, 朋弥, 田中, 宗, 戸川, 望, 2020, イジングマシンによるアミューズメントパーク経路最適化問題を対象とした解法と補正処理の評価: 情報処理学会, 1–7 p.
Loading...