WEKO3
-
RootNode
アイテム
HMD利用経験の有無がVR空間における落下感覚知覚に与える影響
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/211380
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/211380c705738a-a85c-4796-8336-40ac75de1560
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-05-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | HMD利用経験の有無がVR空間における落下感覚知覚に与える影響 | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | Effect of habituation to HMD on perception of falling sensation in VR environment | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 視覚・感覚 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者所属 | ||||||||
慶應義塾大学環境情報学部/千葉県立柏の葉高等学校情報理数科 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Faculty of Environment and Information Studies, Keio University / Chiba Prefectural Kashiwanoha High School, Department of Information Science and Mathematics | ||||||||
著者名 |
國武, 悠人
× 國武, 悠人
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | VR 空間内での擬似感覚は,VRChat 等の VR プラットフォームの普及により身近なものとなり近年注目を浴びつつある.本研究では落下感覚に焦点を当て,HMD 利用経験の有無によって VR 空間にて感じる落下感覚に差が生まれるのかを検証するため,継続的に HMD を利用したことのない 31 名と,継続的に HMD を利用している 31 名を対象として実験を行った.その結果,HMD 利用経験の有無により感覚の回答に差があることが明らかとなった.近年,VR プラットフォームでの実験が被験者の集めやすさから注目されているが,本研究によって HMD 利用経験の有無により回答が異なることが示されたことから,そのような擬似感覚に関する実験の手法について再検討の必要性が示唆されたといえる. | |||||||
論文抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | The pseudo sensation in the VR space has been attracting attention in recent years as it has become more familiar with the spread of VR platforms such as VRChat. In this study, we focused on the sensation of falling, and conducted an experiment with 31 people who had never used HMDs and 31 people who had used HMDs continuously in order to verify whether there was a difference in the sensation of falling in VR space depending on whether they had used HMDs or not. As a result, it was found that there was a difference in sensory responses depending on whether the participants had used HMDs or not. In recent years, experiments on VR platforms have been attracting attention because of the ease of gathering subjects. However, this study showed that the responses differed depending on whether the subjects had used HMDs or not, suggesting the need to reexamine the method of experiments on such pseudo sensations. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA1221543X | |||||||
書誌情報 |
研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) 巻 2021-HCI-193, 号 20, p. 1-4, 発行日 2021-05-25 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 2188-8760 | |||||||
Notice | ||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |