WEKO3
-
RootNode
アイテム
HMD利用経験の有無がVR空間における触覚及び嗅覚に与える影響
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/212279
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2122793f7ce81e-11f5-4b9e-b223-8b14c098ad57
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-08-16 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | HMD利用経験の有無がVR空間における触覚及び嗅覚に与える影響 | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | Effect of habituation to HMD on the perception of smell and tactile sensation in VR environment | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者所属 | ||||||||
慶應義塾大学環境情報学部/千葉県立柏の葉高等学校情報理数科 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Faculty of Environment and Information Studies, Keio University / Chiba Prefectural Kashiwanoha High School, Department of Information Science and Mathematics | ||||||||
著者名 |
國武, 悠人
× 國武, 悠人
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | VR 空間での擬似感覚は,VRChat 等の VR プラットフォームの普及により近年注目を浴びつつある.そのような中で,VR プラットフォームユーザーから「HMD 利用経験の有無が,VR 空間内での擬似的な触覚や嗅覚に影響しているのではないか」という非公式な報告が寄せられた.そのため本研究では予備的調査として,HMD 利用経験の有無によって VR 空間にて感じる触覚及び嗅覚に差が存在するのかを検証するため,継続的に HMD を利用したことのない 31 名と,継続的に HMD を利用している 31 名を対象として実験を行った.その結果,HMD 利用経験の有無により感覚の回答に有意な差は無いことが分かった.VR 空間での落下感覚については有意な差が存在することが先行研究によって明らかとなっているため,今後は落下感覚との違いを調査していく. | |||||||
論文抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | The pseudo sensation in VR environment has been attracting attention in recent years due to the spread of VR platforms such as VRChat. In this context, an informal report was received from a VR platform user who wondered whether the experience of using HMD affects the pseudo sense of touch and smell in the VR environment. Therefore, in this study, as a preliminary investigation, we conducted an experiment with 31 people who had never used HMDs and 31 people who had used HMDs continuously in order to verify whether there were differences in the sense of touch and smell felt in the VR environment depending on whether they had used HMDs or not. As a result, it was found that there was no significant difference in the responses of the senses depending on whether the participants had used HMDs or not, and since previous studies have shown that there is a significant difference in the sensation of falling in VR environment, we will investigate the difference from the sensation of falling in the future. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA1221543X | |||||||
書誌情報 |
研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) 巻 2021-HCI-194, 号 2, p. 1-4, 発行日 2021-08-16 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 2188-8760 | |||||||
Notice | ||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |