WEKO3
-
RootNode
アイテム
深度カメラによる立体形状変化の追跡とそのAR応用
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/215344
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2153441c4cf506-4acd-4570-9cc0-4509aa8448e6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-04 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 深度カメラによる立体形状変化の追跡とそのAR応用 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | インタフェース | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
北大 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
北大 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
北大 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
北海道情報大 | ||||||||||||||
著者名 |
玉木, 和鷹
× 玉木, 和鷹
× 高井, 昌彰
× 飯田, 勝吉
× 高井, 那美
|
|||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 拡張現実において形状変化する3次元物体を認識対象とする場合,対象物体の形状を取得し,その変化を実時間で追跡する必要がある.本研究では立体形状の変化に焦点を当て,深度画像を用いて3次元物体の形状変化を追跡するシステムを実現する.本システムでは対象物の初期形状データを予め作成しておき,そのデータを撮影フレームごとに取得される形状データと照らし合わせ,更新を繰り返すことで立体形状変化の追跡を実現する.立体形状の取得には現在普及の進む一般的な深度カメラを用い,深度画像を点群データに変換した後,立体形状データを再構築する.応用システムとしてAR化石発掘アプリを開発した. | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||
書誌情報 |
第83回全国大会講演論文集 巻 2021, 号 1, p. 27-28, 発行日 2021-03-04 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |