WEKO3
-
RootNode
アイテム
ドライビングシミュレータにおけるカーブ走行時のカーブ半径と道路幅が運転に及ぼす影響のモデル化
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/227175
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2271751f2c3363-00dc-429a-adc0-3f0b30a4a171
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
2025年8月1日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
|
非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, HCI:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-08-01 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | ドライビングシミュレータにおけるカーブ走行時のカーブ半径と道路幅が運転に及ぼす影響のモデル化 | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 交通とシミュレーション | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
明治大学 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
明治大学 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
明治大学 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
明治大学 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
ヤフー株式会社 | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
Meiji University | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
Meiji University | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
Meiji University | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
Meiji University | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
Yahoo Japan Corporation | ||||||||||||||||
著者名 |
髙久, 拓海
× 髙久, 拓海
× 船﨑, 友稀奈
× 瀬戸, 徳
× 中村, 聡史
× 山中, 祥太
|
|||||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 運転の習熟度はドライバによって大きく異なる.ドライバごとに得意とする道や苦手とする道に差があるため,運転しやすい経路を選択することが事故の予防や安全な運転を行う上で重要である.ここで,現在のナビゲーションシステムではドライバの習熟度や心情に合わせた道提示は行われておらず,ドライバの習熟度に合わせたナビゲーションシステムを実現するためには,運転の難易度に影響を及ぼす要因を分析し,運転の難易度をモデル化する必要がある.我々は過去の研究で,ドライビングシミュレータ上でカーブ半径や道路幅の異なるカーブを走行する実験を行い,運転の難易度に及ぼす影響について調査してきた.しかし,実験の参加人数に限りがあり詳細な分析や運転難易度のモデル化に限界があった.そこで,本研究では同じ条件で再度実験を行い,カーブ半径と道路幅が運転に及ぼす影響について調査を行った.実験の結果,道幅やカーブ半径が運転の難易度に影響を及ぼすことを明らかにし,その影響の度合はステアリングの法則に関するモデルを用いて予測できる可能性が示唆された. | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA1221543X | |||||||||||||||
書誌情報 |
研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) 巻 2023-HCI-204, 号 4, p. 1-8, 発行日 2023-08-01 |
|||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 2188-8760 | |||||||||||||||
Notice | ||||||||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |
Share
Cite as
髙久, 拓海, 船﨑, 友稀奈, 瀬戸, 徳, 中村, 聡史, 山中, 祥太, 2023, ドライビングシミュレータにおけるカーブ走行時のカーブ半径と道路幅が運転に及ぼす影響のモデル化: 情報処理学会, 1–8 p.
Loading...