WEKO3
-
RootNode
アイテム
マルチモーダルセンサとLLMを用いた個人の体感推定手法の検討
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/240642
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/24064266060671-38d2-4f6d-a92b-0d59c30772b8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
2026年11月14日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
|
非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, CN:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 |
Item type | Symposium(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-14 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | マルチモーダルセンサとLLMを用いた個人の体感推定手法の検討 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
タイトル | Toward Individual Perception Estimation using Multimodal Sensor and LLM | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
奈良先端科学技術大学院大学/岡山大学/理化学研究所 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
ソフトバンク株式会社 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
ソフトバンク株式会社 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
奈良先端科学技術大学院大学/理化学研究所 | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Nara Institute of Science and Technology / Okayama University / RIKEN AIP | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
SoftBank Corp. | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
SoftBank Corp. | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Nara Institute of Science and Technology / RIKEN AIP | ||||||||||||||
著者名 |
松田, 裕貴
× 松田, 裕貴
× 立花, 巧樹
× 呉, 健朗
× 諏訪, 博彦
|
|||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 都市規模のデジタルツインの実現に向けては,物理的に計測可能な客観的なデータだけでなく,人々が「どのように感じるか」という主観的な情報も重要となると考えられる.しかしながら,環境や個人による差異が大きいことから,主観的な情報の推定は用意ではない.そこで本稿では,マルチモーダルなセンサデータと LLM を活用し,環境や個人差を吸収した個人の体感推定手法について検討する. | |||||||||||||
書誌情報 |
ワークショップ2024 (CN Workshop 2024) 論文集 巻 2024, p. 85-86, 発行日 2024-11-14 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |