WEKO3
-
RootNode
アイテム
Formation and Evolution of Galactic Structures Using Gas and Stellar Kinematics(ガスおよび星の動力学を用いた銀河の構造形成とその進化の解明)
https://ir.soken.ac.jp/records/6502
https://ir.soken.ac.jp/records/65028fd6923e-f2b4-48ca-acad-f4843f62bc96
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-04-27 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Formation and Evolution of Galactic Structures Using Gas and Stellar Kinematics(ガスおよび星の動力学を用いた銀河の構造形成とその進化の解明) | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Formation and Evolution of Galactic Structures Using Gas and Stellar Kinematics | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者名 |
津久井, 崇史
× 津久井, 崇史
|
|||||||
フリガナ |
ツクイ, タカフミ
× ツクイ, タカフミ
|
|||||||
著者 |
Takafumi, TSUKUI
× Takafumi, TSUKUI
|
|||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 12702 | |||||||
学位授与機関名 | 総合研究大学院大学 | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||||
学位記番号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 総研大甲第2299号 | |||||||
研究科 | ||||||||
値 | 物理科学研究科 | |||||||
専攻 | ||||||||
値 | 09 天文科学専攻 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2022-03-24 | |||||||
学位授与年度 | ||||||||
2021 | ||||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第2299号 | |||||||
所蔵 | ||||||||
値 | 無 | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
Takafumi, TSUKUI, n.d., Formation and Evolution of Galactic Structures Using Gas and Stellar Kinematics.
Loading...