WEKO3
-
RootNode
アイテム
電気自動車社会の経済的評価:応用一般均衡モデルによる豊橋市の事例研究
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1512
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1512a2a4a127-3204-480f-ba6c-a62fe88e5e45
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-07-08 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 電気自動車社会の経済的評価:応用一般均衡モデルによる豊橋市の事例研究 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Economic Evaluation of an Electric Vehicle City: A Case Study of Toyohashi City, Japan by a CGE-Modelling Approach | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||
著者 |
Shamsunnahar, Khanam
× Shamsunnahar, Khanam
|
|||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関名 | 豊橋技術科学大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2013-03-22 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 13904甲第663号 | |||||||
関連サイト | ||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
関連識別子 | http://www.tut.ac.jp/university/docs/abstK663.pdf | |||||||
関連名称 | TUT博士論文要旨 | |||||||
他の資源との関係 | ||||||||
関連名称 | 公開留保のため要旨のみ利用可 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | AM |
Share
Cite as
Shamsunnahar, Khanam, n.d., Economic Evaluation of an Electric Vehicle City: A Case Study of Toyohashi City, Japan by a CGE-Modelling Approach.
Loading...