WEKO3
-
RootNode
アイテム
高齢者福祉施設における機能調整付き車いす使用者の体圧変化
https://doi.org/10.15009/00000406
https://doi.org/10.15009/0000040631084f76-af2e-4637-89ea-8a3ea5a1f569
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(H26~) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-09-07 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 高齢者福祉施設における機能調整付き車いす使用者の体圧変化 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Study of body pressure of an older person with an adjustment wheelchair | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 機能調整付き車いす | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 高齢者 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 体圧 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 高齢者福祉施設 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.15009/00000406 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||
値 | P(論文) | |||||||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | コウレイシャ フクシ シセツ ニオケル キノウ チョウセイツキ クルマイス シヨウシャ ノ タイアツ ヘンカ | |||||||||||||||||
著者 |
中村, 大介
× 中村, 大介
× 辻, 博明
× Tsuji, Hiroaki
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 高齢者福祉施設におけるケア向上と車いすフィッティング調整時の指標を得るために圧力分布計測システム(tekscan社製ConforMat)を用いた体圧計測を行っている。本稿では、車いすフィッティング調整を行った自走者4名と非自走者4名、計8名(83~94歳、平均年齢89.5歳)の車いす調整前後やクッション変更後など福祉用具調整時の坐圧・体圧を計測した。結果、自走群では長時間の持続圧によって体圧は上昇しやすいものの、少しの体動でも坐圧や背圧が変化することが確認できた。また車いすを調整することで操作性や駆動性の向上がみられ、ADL拡大につながっていることが確認できた。非自走群では自力での体圧変化が困難なため、長時間の持続圧によって体圧は上昇しにくい工夫や調整が必要となるが、トータルコンタクト圧の場合には背もたれ角度の影響は受けにくく、フットレストアーム角度の影響が強いことが予想された。また非自走群でも体動の大きい場合には自力での体圧変動と同様の圧分散がなされていた。しかしずれなどによる不良保持で身体の変形をきたしやすいため、今後は動きやすく、かつ良肢位を保持できる技術の獲得が必要であるといえる。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
岡山県立大学短期大学部研究紀要 巻 14, p. 19-25, 発行日 2007-03-31 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 岡山県立大学短期大学部 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 13404687 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10441961 | |||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||
関連識別子 | 40015348024 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
Nakamura, Daisuke, 辻, 博明, Tsuji, Hiroaki, 2007, Study of body pressure of an older person with an adjustment wheelchair: 岡山県立大学短期大学部, 19–25 p.
Loading...