WEKO3
-
RootNode
アイテム
テレビが視聴者の現実認識に与える影響 : ワイドショー等,番組タイプ別の培養分析
https://matsuyama-u-r.repo.nii.ac.jp/records/670
https://matsuyama-u-r.repo.nii.ac.jp/records/6705352049a-bc90-4ad1-bb9c-5b9bbcc135df
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | テレビが視聴者の現実認識に与える影響 : ワイドショー等,番組タイプ別の培養分析 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Television viewing and perceptions of crime : The cultivation effects of each program types | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10105261 | |||||
著者 |
中村, 功
× 中村, 功× Nakamura, Isao |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 人文学部 | |||||
記事種別(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論説 | |||||
記事種別(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article | |||||
書誌情報 |
松山大学論集 en : Matsuyama University review 巻 10, 号 3, p. 133-162, 発行日 1998-08-01 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 10 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00004262752 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09163298 |
Share
Cite as
中村, 功, Nakamura, Isao, 1998, Television viewing and perceptions of crime : The cultivation effects of each program types: 133–162 p.
Loading...