WEKO3
-
RootNode
アイテム
脳波解析による認証と立体音響の探索
https://doi.org/10.15016/00000183
https://doi.org/10.15016/00000183631193a9-f85e-4889-8729-0a9e7474d2d0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 脳波解析による認証と立体音響の探索 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | EEG Analysis for Authentication and Affect-Guided Soundscape Exploration | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | EEG | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Biometrics | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Authentication | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Machine Learning | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Reinforcement Learning | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15016/00000183 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
著者 |
ヘラト ムディアンセラゲ イスル, ニハタマーナ ジャイヤラトナ
× ヘラト ムディアンセラゲ イスル, ニハタマーナ ジャイヤラトナ
× HERATH MUDIYANSELAGE, Isuru Nihathamana Jayarathne
|
|||||||||
学位名 | ||||||||||
学位名 | 博士(コンピュータ理工学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 21602 | |||||||||
学位授与機関名 | 会津大学 | |||||||||
学位授与年度 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 2020年度 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2021-03-19 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲CI博第84号 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
ヘラト ムディアンセラゲ イスル, ニハタマーナ ジャイヤラトナ, HERATH MUDIYANSELAGE, Isuru Nihathamana Jayarathne, n.d., 脳波解析による認証と立体音響の探索.
Loading...