WEKO3
-
RootNode
アイテム
Numerical modeling of seismic waves for estimating the influence of the Greenland ice sheet on observed seismograms
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/10742
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/10742387cd740-5387-4690-95bd-6f38319dbb91
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-02 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Numerical modeling of seismic waves for estimating the influence of the Greenland ice sheet on observed seismograms | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Numerical modeling of seismic waves for estimating the influence of the Greenland ice sheet on observed seismograms | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Greenland ice sheet | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | seismic waveform | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | guided wave | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | finite-difference method (FDM) | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | GLISN project | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Greenland ice sheet | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | seismic waveform | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | guided wave | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | finite-difference method (FDM) | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | GLISN project | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
Toyokuni, Genti
× Toyokuni, Genti
× Takenaka, Hiroshi
× Kanao, Masaki
× Tsuboi, Seiji
× Tono, Yoko
× Toyokuni, Genti
× Takenaka, Hiroshi
× Kanao, Masaki
× Tsuboi, Seiji
× Tono, Yoko
|
|||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | We calculate regional synthetic seismograms for a realistic structure model beneath Greenland, including surface topography and ice sheet thickness, for observations of the multinational GreenLand Ice Sheet monitoring Network (GLISN). The thick and heterogeneous Greenland ice sheet can cause distortion of the seismic waveforms observed at the GLISN stations on ice. We developed a numerical technique that calculates accurate regional seismic wavefields with low computational requirements. Here, we calculate the elastic wave propagation up to 2 Hz for four structural models of the Greenland ice sheet from a seismic source at various depths and with different mechanisms. Our computations for a realistic ice sheet model, the near-surface seismic source produced a very characteristic wave train with a group velocity smaller than the S-wavespeed in the ice, considered to be an ice-sheet guided S wave, developed by the superposition of post-critical reflections between the free surface and the ice bed. We named this wave “Le”, analogous to the Lg wave, a crustally guided S wave. Furthermore, computation for a deeper seismic source resulted in reinforcement of the crustal Sg-coda wave with a group velocity range of ∼3.1–2.6 km/s, which agrees with the characteristic waveform observed on the Greenland ice sheet. | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2009年に発足したGLISNプロジェクトにより,グリーンランド周辺には多数の地震観測点が新設された.従来この地域には観測点が極めて少なかったため,今後の地震学的研究は本観測網のデータに負うところが大きいと期待されている.一方,本観測網の地震波形記録を精度よく解析するためには,厚い氷床がどのように波形に影響を及ぼすかを見積もっておく必要がある.本論文では,グリーンランド氷床の地形・厚さ分布モデルを用いて,周期2 Hzまでの現実的な弾性波伝播の数値シミュレーションを行った.構造モデルや震源位置を様々に変えた数値実験の結果,震源が氷床直下にある場合,氷床内にトラップされたS波によって形成される特徴的な波群が見いだされたため,これを「Le波」と命名した。 | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Polar Science en : Polar Science 巻 9, 号 1, p. 80-93, 発行日 2015-03 |
|||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://doi.org/10.1016/j.polar.2014.12.001 | |||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1016/j.polar.2014.12.001 |
Share
Cite as
Toyokuni, Genti , Takenaka, Hiroshi , Kanao, Masaki , Tsuboi, Seiji , Tono, Yoko , Toyokuni, Genti , Takenaka, Hiroshi , Kanao, Masaki , Tsuboi, Seiji , Tono, Yoko , 2015, Numerical modeling of seismic waves for estimating the influence of the Greenland ice sheet on observed seismograms: 80–93 p.
Loading...