WEKO3
-
RootNode
アイテム
GPSを活用したリュツォ・ホルム湾沿岸の氷河・氷床流動の高精度計測
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/13849
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/13849cb45c490-535c-48ba-8230-774894048d42
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-28 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | GPSを活用したリュツォ・ホルム湾沿岸の氷河・氷床流動の高精度計測 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Precise monitoring with GPS for ice flows of ice sheet and ice stream around Lützow-Holmbukta | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
青山, 雄一
× 青山, 雄一
× 土井, 浩一郎
× 早河, 秀章
× 白水, 薫
× 渋谷, 和雄
× Yuichi, Aoyama
× Koichiro, Doi
× Hideaki, Hayakawa
× Kaoru, Shiramizu
× Kazuo, Shibuya
|
|||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 第7回極域科学シンポジウム/特別セッション:[S] 「南極地域観測第Ⅷ期から第Ⅸ期6か年計画に向けて」 12月1日(木)国立極地研究所 9階大会議室 |
|||||||||||||||||||||||||
発表年月日 | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2016-12-01 | |||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued |