WEKO3
-
RootNode
アイテム
海氷コアから推定される昭和基地周辺の定着氷の発達・崩壊過程
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/14001
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/140014196d17a-2d9d-47a3-bc3a-fc661a6ea974
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 海氷コアから推定される昭和基地周辺の定着氷の発達・崩壊過程 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Growth and decay processes deduced from the fast-ice cores collected near the Syowa Station | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
豊田, 威信
× 豊田, 威信
× 牛尾, 収輝
× 田村, 岳史
× 野村, 大樹
× 直木, 和弘
× アレクサンダー, フレイザー
× Toyota, Takenobu
× Ushio, Shuki
× Tamura, Takeshi
× Nomura, Daiki
× Naoki, Kazuhiro
× Fraser, Alexander
|
|||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 第7回極域科学シンポジウム:[OM] 極域気水圏 11月30日(水)国立極地研究所 2階 大会議室 |
|||||||||||||||||||||||||||||
発表年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2016-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued |