WEKO3
-
RootNode
アイテム
Response of the Antarctic ice sheet to increased sub-ice-shelf melt rates
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/15297
https://nipr.repo.nii.ac.jp/records/15297fb66faa8-1e98-4c20-9201-49cc7e786174
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-11-01 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Response of the Antarctic ice sheet to increased sub-ice-shelf melt rates | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||
著者 |
Greve, Ralf
× Greve, Ralf
× Saito, Fuyuki
× Tsutaki, Shun
× Obase, Takashi
× Abe-Ouchi, Ayako
|
|||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | The Ninth Symposium on Polar Science/Special session: [S] Antarctic ice-ocean interaction ~observation, reconstruction, and modeling~, Tue. 4 Dec. / Entrance Hall (1st floor) at National Institute of Polar Research | |||||||||||||||
発表年月日 | ||||||||||||||||
日付 | 2018-12-04 | |||||||||||||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
Greve, Ralf, Saito, Fuyuki, Tsutaki, Shun, Obase, Takashi, Abe-Ouchi, Ayako, n.d., Response of the Antarctic ice sheet to increased sub-ice-shelf melt rates.
Loading...