WEKO3
-
RootNode
アイテム
Policy Choices in Assembly versus Representative Democracy: Evidence from Swiss Communes
https://doi.org/10.24545/00001576
https://doi.org/10.24545/000015765e713425-4c52-4472-b96c-cea77ff7bd98
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-09-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Policy Choices in Assembly versus Representative Democracy: Evidence from Swiss Communes | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | legislative institutions | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | government spending | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 (DOI) | 10.24545/00001576 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
FUNK, Patricia
× FUNK, Patricia
× LITSCHIG, Stephan
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Università della Svizzera italiana | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This paper investigates whether the form of the legislative institution - assembly versus parliament - affects the level and composition of local public expenditure. We collect data at the commune level in Switzerland over the period 1945-2010 and use two research designs: <br />fixed-effects and regression discontinuity (RD) based on local population. Analyzing communes that switched the form of their legislative institution over time, we <br />find that introducing a parliament leads to a 12 percent increase in both general administration and education spending per capita and an increase in total spending and revenue of about 6 percent. In contrast, regression discontinuity estimates cannot be distinguished from zero for any spending category or overall. These contrasting results highlight the local nature of discontinuity estimates since population is an order of magnitude larger in our switcher sample compared to the RD sample. To understand the mechanism at play, we run a survey among assembly participants and document a sizeable under-representation of 20- to 40-year-olds as well as of women in town meetings compared to both the electorate and to voters in elections. Switching from assembly democracy to parliament thus increases the representation of two demographics that are known for their relatively high preference for education spending. | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | The authors gratefully acknowledge fi<br />nancial support from the Swiss National Science Foundation (Sinergia grant 130648), the Fundació Caixa Manresa and the Severo Ochoa Programme for Centres of Excellence in R&D (SEV-2011-0075). | |||||||||
発行年 | ||||||||||
値 | 2017-09 | |||||||||
書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers Report No. DP17-07, 発行日 2017-09-26 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者情報 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/litschig-stephan/ | |||||||||
内容注記 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Second version: February, 2018 [17-14] http://doi.org/10.24545/00001606 | http://doi.org/10.24545/00001606 | |||||||||
内容注記 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Third version: November, 2019 [19-27] http://id.nii.ac.jp/1295/00001718/ | http://id.nii.ac.jp/1295/00001718/ | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |