WEKO3
-
RootNode
アイテム
Adsorption of saliva related protein on denture materials; An X-ray photoelectron spectroscopy and quartz crystal microbalance study
https://osaka-dent.repo.nii.ac.jp/records/118
https://osaka-dent.repo.nii.ac.jp/records/1186d19bb2c-a803-46d7-9510-7f752378e2bb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-01 | |||||||||||
本文言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Adsorption of saliva related protein on denture materials; An X-ray photoelectron spectroscopy and quartz crystal microbalance study | |||||||||||
著者 |
三宅, 晃子
× 三宅, 晃子
× Miyake, Akiko
|
|||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Quartz crystal microbalance | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Dental prosthesis | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | X-ray photoelectron spectroscopy | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The aim of this study was to evaluate the difference in the adsorption behavior of different types of bovine salivary proteins on the PMMA and Ti QCM sensors are fabricated by spin-coating and sputtering onto bare QCM sensors by using QCM and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). SPM, XPS, and contact angle investigations were carried out to determine the chemical composition and surface wettability of the QCM surface. We discuss the quality of each sensor and evaluate the potential of the highfrequency QCM sensors by investigating the binding between the QCM sensor and the proteins albumin and mucin (a salivary-related protein). The SPM image showed a relatively homogeneous surface with nano-order roughness. The XPS survey spectra of the thin films coated on the sensors were similar to the binding energy of the characteristic spectra of PMMA and Ti. Additionally, the amount of salivary-related protein on the PMMA QCM sensor was higher than those on the Ti and Au QCM sensors. The difference of protein adsorption is proposed to be related to the wettability of each material. The PMMA and Ti QCM sensors are useful tools to study the adsorption and desorption of albumin and mucin on denture surfaces. | |||||||||||
学位名 | ||||||||||||
学位名 | 博士(歯学) | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
学位授与機関識別子 | 34408 | |||||||||||
学位授与機関名 | 大阪歯科大学 | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2016-03-11 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 甲第782号 |
Share
Cite as
三宅, 晃子, Miyake, Akiko, n.d., Adsorption of saliva related protein on denture materials; An X-ray photoelectron spectroscopy and quartz crystal microbalance study.
Loading...