WEKO3
-
RootNode
アイテム
Doppler-free dual-comb spectroscopy of Rb using optical-optical double resonance technique
https://uec.repo.nii.ac.jp/records/9252
https://uec.repo.nii.ac.jp/records/92523933c245-8420-46a0-be41-c64bdaaa4f3e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-05 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Doppler-free dual-comb spectroscopy of Rb using optical-optical double resonance technique | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
著者 |
Nishiyama, Akiko
× Nishiyama, Akiko
× Yoshida, Satoru
× Nakajima, Yoshiaki
× Sasada, Hiroyuki
× Nakagawa, Ken’ichi
× Onae, Atsushi
× Minoshima, Kaoru
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | We present a Doppler-free high-resolution dual-comb spectroscopy technique in which a dual-comb system is employed to perform optical-optical double-resonance (OODR) spectroscopy. In our experimental study, Doppler-free high-resolution and high-frequency-accuracy broadband measurements were realized using the proposed OODR dual-comb spectroscopic technique, which does not require high-power-per-mode frequency combs. We observed fully resolved hyperfine spectra of 5P3/2 - 4D5/2, 4D3/2 transitions of Rb at 1530 nm and precisely determined the absolute frequencies of the transitions, with an uncertainty of less than 1 MHz. The variations of the OODR spectral line shapes due to power broadening and alignment and the effects of polarization on the dual-comb OODR spectra were also analyzed. This study provides a widely applicable technique for Doppler-free dual-comb spectroscopy of various gaseous species. | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Optics Express 巻 24, 号 22, p. 25894-25904, 発行日 2016-10-31 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | Optical Society of America | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1094-4087 | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1364/OE.24.025894 | |||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2016 Optical Society of America | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1364/OE.24.025894 | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
Nishiyama, Akiko, Yoshida, Satoru, Nakajima, Yoshiaki, Sasada, Hiroyuki, Nakagawa, Ken’ichi, Onae, Atsushi, Minoshima, Kaoru, 2016, Doppler-free dual-comb spectroscopy of Rb using optical-optical double resonance technique: Optical Society of America , 25894–25904 p.
Loading...