WEKO3
-
RootNode
アイテム
squared frequency Kt/V : 慢性透析療法における新たな指標―コンピュータシミュレーションを用いた各溶質濃度値での検討―
https://kitasato.repo.nii.ac.jp/records/466
https://kitasato.repo.nii.ac.jp/records/466a657f533-a888-45ed-80ea-f744c872f680
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-07-18 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | squared frequency Kt/V : 慢性透析療法における新たな指標―コンピュータシミュレーションを用いた各溶質濃度値での検討― | |||||||||||||
本文言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
著者 |
村上, 佳弥
× 村上, 佳弥
|
|||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||
出版者 | 北里大学 | |||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||||
学位授与機関名 | 北里大学 | |||||||||||||
学位授与年度 | ||||||||||||||
内容記述 | 2018(平成30)年度 | |||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||
学位授与年月日 | 2019-03-10 | |||||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||||
学位授与番号 | 甲第1216号 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
村上, 佳弥, n.d., squared frequency Kt/V : 慢性透析療法における新たな指標―コンピュータシミュレーションを用いた各溶質濃度値での検討―: 北里大学.
Loading...