WEKO3
-
RootNode
アイテム
半導体レーザーを用いたガスタービン排気ジェット中のNO/NO2同時測定装置の研究開発:半導体レーザーを用いたNO/NO2ガス同時測定装置
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2651
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2651736436e4-cf40-4631-9a1f-a640288fb2ee
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 半導体レーザーを用いたガスタービン排気ジェット中のNO/NO2同時測定装置の研究開発:半導体レーザーを用いたNO/NO2ガス同時測定装置 | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 1酸化窒素 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 2酸化窒素 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ガスタービンエンジン | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 同時測定 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 半導体レーザ | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 排気ジェット | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 吸収スペクトル | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 原位置測定 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 検出限界 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 再現性 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | マルチパス光学系 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | nitric oxide | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | nitrogen dioxide | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | gas turbine engine | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | simultaneous measurement | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | semiconductor laser | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | exhaust jet | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | absorption spectrum | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | in situ measurement | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | detection limit | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | reproducibility | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | multi-pass optical system | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | Development of a laser absorption NO/NO2 measuring system for gas turbine exhaust jets | |||||||||||||||||
著者 |
Zhu, Y.
× Zhu, Y.
× 山田, 秀志
× 林, 茂
× Zhu, Y.
× Yamada, Hideshi
× Hayashi, Shigeru
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 航空プログラムグループ | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 航空プログラムグループ | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 航空プログラムグループ | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency Aviation Program Group | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency Aviation Program Group | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency Aviation Program Group | ||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構 | |||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||
出版者 | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | |||||||||||||||||
書誌情報 |
宇宙航空研究開発機構研究開発資料 en : JAXA Research and Development Memorandum 巻 JAXA-RM-05-002, 発行日 2005-10-01 |
|||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | To protect the local air quality and the global atmosphere, the emission of the trace species including nitric oxides (NO and NO2) from the stationary gas turbines is regulated by the local governments, and the emissions from aircraft are requested to meet the standards set by the International Civil Aviation Organization. In-situ measurements of such species are needed not only to develop advanced the low-emission combustion technologies but also to provide the data required for the sound assessment of the emissions effects on the emissions on the environment. We have been developing a laser absorption system that can determine NO and NO2 concentrations simultaneously in the exhaust from the aero gas turbines. An optically isolated near-infrared diode laser operating near 1.8 micrometers is used to the detect NO while a visible tunable diode laser operating near 676 nanometers is used for NO2. The system's sensitivity at the elevated temperatures was determined for the trial gas mixtures at 500 K in a heated optical cell with a straight 0.5 m optical path. Sensitivities of 30 ppm-m and 3 ppm-m have been demonstrated for NO and NO2, respectively, at the typical gas turbine exhaust temperature of 500 K. Experiments in the simulated exhaust flows have proven that CO2 and H2O vapor -both major combustion products- do not show interfere with the NO or NO2 measurements. | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1349-1121 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11983593 | |||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0049049000 | |||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: JAXA-RM-05-002 |