WEKO3
-
RootNode
アイテム
M-V型ロケット: 5号機から8号機まで
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/5545
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/55451483ce1c-b40f-488c-86b1-30ffb58f67df
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | M-V型ロケット: 5号機から8号機まで | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | M-Vロケット | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 打上げ機 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ロケット打上げ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 固体燃料ロケットエンジン | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ロケットエンジン設計 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 宇宙機打上げ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 宇宙機搭載天文学 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 天文衛星 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 内之浦宇宙空間観測所 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 姿勢制御 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | テレメトリー | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 宇宙探査 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 地上支援システム | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | フライトオペレーション | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ロケット点火 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | M-V rocket | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | launch vehicle | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | rocket launching | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | solid propellant rocket engine | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | rocket engine design | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | spacecraft launching | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | spaceborne astronomy | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | astronomical satellite | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Uchinoura Space Center | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | attitude control | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | telemetry | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | space exploration | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ground support system | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | flight operation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | rocket firing | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||
その他のタイトル | The M-V rockets: From the fifth to the eighth vehicle | |||||||||
著者 |
宇宙航空研究開発機構
× 宇宙航空研究開発機構
× Japan Aerospace Exploration Agency
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
宇宙航空研究開発機構 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構 | |||||||||
出版者(英) | ||||||||||
出版者 | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | |||||||||
書誌情報 |
宇宙航空研究開発機構特別資料 en : JAXA Special Publication 巻 JAXA-SP-07-023, 発行日 2008-02-29 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1349-113X | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11984031 | |||||||||
資料番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0064112000 | |||||||||
レポート番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | レポート番号: JAXA-SP-07-023 |