WEKO3
-
RootNode
アイテム
M-Vロケットの発射管制
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/5572
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/5572db5b4b43-d646-4b46-a0fa-90b53766986e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | M-Vロケットの発射管制 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | M-Vロケット | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 打上げ機 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ロケット打上げ | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 地上支援システム | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 内之浦宇宙空間観測所 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 制御系設計 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | スケジューリング | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 司令制御 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 宇宙機打上げ | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 固体燃料ロケットエンジン | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | M-V rocket | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | launch vehicle | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | rocket launching | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ground support system | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Uchinoura Space Center | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | control system design | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | scheduling | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | command and control | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | spacecraft launching | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | solid propellant rocket engine | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | The launch control of M-V rockets | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
餅原, 義孝
× 餅原, 義孝
× 下村, 和隆
× 山田, 明宏
× 伊東, 透
× 村口, 一春
× Mochihara, Yoshitaka
× Shimomura, Kazutaka
× Yamada, Akihiro
× Ito, Toru
× Muraguchi, Kazuharu
|
|||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 宇宙基幹システム本部 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 宇宙基幹システム本部 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
NEC東芝スペースシステム | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
NEC東芝スペースシステム | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
NEC東芝スペースシステム | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) Office of Space Flight and Operations | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) Office of Space Flight and Operations | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
NEC TOSHIBA Space Systems Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
NEC TOSHIBA Space Systems Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
NEC TOSHIBA Space Systems Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構 | |||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
宇宙航空研究開発機構特別資料: M-V型ロケット:5号機から8号機まで en : JAXA Special Publication: The M-V Rockets: From the Fifth to the Eighth Vehicle 巻 JAXA-SP-07-023, p. 443-456, 発行日 2008-02-29 |
|||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1349-113X | |||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11984031 | |||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0064112027 | |||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: JAXA-SP-07-023 |
Share
Cite as
餅原, 義孝, 下村, 和隆, 山田, 明宏, 伊東, 透, 村口, 一春, Mochihara, Yoshitaka, Shimomura, Kazutaka, Yamada, Akihiro, Ito, Toru, Muraguchi, Kazuharu, 2008, M-Vロケットの発射管制: 宇宙航空研究開発機構, 443–456 p.
Loading...