WEKO3
-
RootNode
アイテム
れいめい衛星によるオーロラ帯プラズマパラメータの計測と飛翔体環境シミュレーション
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/5701
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/570113ea81c9-85ac-4df8-bd96-53bc40782675
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | れいめい衛星によるオーロラ帯プラズマパラメータの計測と飛翔体環境シミュレーション | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 航空宇宙環境 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | オーロラ帯 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 地球観測 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | れいめい | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | INDEX | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 小型高機能科学衛星 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 宇宙機環境 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 微細構造 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 高分解能 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ラングミュアプローブ | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 宇宙機帯電 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | aerospace environment | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | auroral zone | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Earth observation | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | REIMEI | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | INDEX | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | INnovative-technology Demonstration EXperiment | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | spacecraft environment | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | fine structure | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | high resolution | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Langmuir probe | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | spacecraft charging | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Measurements of plasma parameters of the auroral zone by REIMEI satellite and simulation of the environment around the satellite | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
岡田, 雅樹
× 岡田, 雅樹
× 臼井, 英之
× 大村, 善治
× 上田, 裕子
× 村田, 健史
× Okada, Masaki
× Usui, Hideyuki
× Omura, Yoshiharu
× Ueda Okada, Hiroko
× Murata, Takeshi
|
|||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
国立極地研究所 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
京都大学 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
京都大学 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛大学 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
National Institute of Polar Research | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Kyoto University | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Kyoto University | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Ehime University | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構 | |||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
宇宙航空研究開発機構特別資料: 第3回宇宙環境シンポジウム講演論文集 en : JAXA Special Publication: Proceedings of the 3rd Spacecraft Environment Symposium 巻 JAXA-SP-06-035, p. 83-86, 発行日 2007-03-30 |
|||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 小型科学観測衛星「れいめい」(INDEX: INnovative technology Demonstration EXperiment)は、2005年8月に打ち上げられ順調にオーロラ微細構造の観測を続けている。我々は、れいめいに搭載された3対のラングミュアプローブ(CRM: plasma CurRent Monitor)を用いたプラズマパラメータの高分解能観測を行っている。CRMのデータはオーロラ帯プラズマの密度、温度の計測に有効であるだけでなく、飛翔体環境の理解を深めるためにも有効で、シミュレーションによる解析と比較することによって、オーロラ粒子による衛星帯電の機構解明に役立つものと考えられる。一般に、極域においては降り込みオーロラ粒子の影響によって衛星は負に帯電し、ラングミュアプローブによるプラズマパラメータの計測は困難であるといわれている。CRMでは、シングルプローブ1対とダブルプローブ2対による複数センサーによる観測を行い、衛星帯電の影響や太陽光による光電子の影響、ウェイクの影響を考慮した観測を試みた。これらの影響は非常に複雑で、計算機シミュレーションとの比較を行うことによって初めて、複雑な飛翔体環境の効果を取り除いたプラズマパラメータの推定が可能になる。れいめい衛星が打ち上げられてから現在までの観測データとNuSPACEによるシミュレーションと比較することによって、CRMによる観測によってプラズマパラメータ以外に衛星の帯電状態、降り込み粒子との因果関係などが明らかになった。 | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1349-113X | |||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11984031 | |||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0063585014 | |||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: JAXA-SP-06-035 |
Share
Cite as
岡田, 雅樹, 臼井, 英之, 大村, 善治, 上田, 裕子, 村田, 健史, Okada, Masaki, Usui, Hideyuki, Omura, Yoshiharu, Ueda Okada, Hiroko, Murata, Takeshi, 2007, れいめい衛星によるオーロラ帯プラズマパラメータの計測と飛翔体環境シミュレーション: 宇宙航空研究開発機構, 83–86 p.
Loading...