WEKO3
-
RootNode
アイテム
Numerical study of thermal conduction influence on homogeneity of InGaAs crystals
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/6092
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/609274aa9172-5182-4388-b462-ad4dab273532
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Numerical study of thermal conduction influence on homogeneity of InGaAs crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | InGaAs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 結晶成長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 微小重力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 均一結晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 種結晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 2次元性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 熱伝達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 坩堝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 窒化ボロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 飽和溶融帯移動法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 結晶成長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | InGaAs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | crystal growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | microgravity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | homogeneous crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | seed crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | two dimensionality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | heat conduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | crucible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | boron nitride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | traveling liquidus zone method | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | crystal growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
足立, 聡
× 足立, 聡
× 緒方, 康行
× 吉崎, 泉
× 松本, 聡
× 越川, 尚清
× 高柳, 昌弘
× 木下, 恭一
× 依田, 眞一
× Adachi, Satoshi
× Ogata, Yasuyuki
× Yoshizaki, Izumi
× Matsumoto, Satoshi
× Koshikawa, Naokiyo
× Takayanagi, Masahiro
× Kinoshita, Kyoichi
× Yoda, Shinichi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency Institute of Space and Astronautical Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency Institute of Space and Astronautical Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency Institute of Space and Astronautical Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency Institute of Space and Astronautical Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency Institute of Space and Astronautical Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency Institute of Space and Astronautical Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency Institute of Space and Astronautical Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency Institute of Space and Astronautical Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
宇宙航空研究開発機構特別資料 en : JAXA Special Publication: Effects of Microgravity Environment on Growth Related Properties of Semiconductor Alloys (InGaAs): Growth of Homogeneous Crystals 巻 JAXA-SP-05-036E, p. 21-32, 発行日 2006-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | In order to investigate suitable ampoule configuration for crystal growth experiments under microgravity for obtaining homogeneous crystals, theoretical modeling and numerical simulation are carried out. From the model, a new index named the two-dimensionality is introduced. By calculating the two-dimensionality in a case of a sample diameter of 20 mm, it is found that a combination of an InGaAs seed crystal and a BN crucible is inappropriate from the viewpoint of homogeneity. To find a more appropriate combination of a seed and a crucible materials, a dominant mechanism of two-dimensionality deterioration is discussed. By considering the dominant mechanism, it is successfully obtained of the more suitable combination. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1349-113X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11984031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0049798004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: JAXA-SP-05-036E |
Share
Cite as
足立, 聡, 緒方, 康行, 吉崎, 泉, 松本, 聡, 越川, 尚清, 高柳, 昌弘, 木下, 恭一, 依田, 眞一, Adachi, Satoshi, Ogata, Yasuyuki, Yoshizaki, Izumi, Matsumoto, Satoshi, Koshikawa, Naokiyo, Takayanagi, Masahiro, Kinoshita, Kyoichi, Yoda, Shinichi, 2006, Numerical study of thermal conduction influence on homogeneity of InGaAs crystals: 宇宙航空研究開発機構, 21–32 p.
Loading...