WEKO3
-
RootNode
アイテム
ひさきによって観測された金星熱圏大気光の4日周期変動の朝夕非対称
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/8558
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/8558a6438722-16b2-4b2c-a4a0-3b88da5a0168
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ひさきによって観測された金星熱圏大気光の4日周期変動の朝夕非対称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Dawn-dusk difference of 4-day periodic EUV dayglow variations at Venus observed by Hisaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
益永, 圭
× 益永, 圭
× 関, 華奈子
× 寺田, 直樹
× 土屋, 史紀
× 木村, 智樹
× 吉岡, 和夫
× 村上, 豪
× 山崎, 敦
× 垰, 千尋
× Leblanc, Francois
× 吉川, 一朗
× Masunaga, Kei
× Seki, Kanako
× Terada, Naoki
× Tsuchiya, Fuminori
× Kimura, Tomoki
× Yoshioka, Kazuo
× Murakami, Go
× Yamazaki, Atsushi
× Tao, Chihiro
× Leblanc, Francois
× Yoshikawa, Ichiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科学研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報通信研究機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tohoku University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tohoku University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIKEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
第17回宇宙科学シンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 17th Space Science Symposium 発行日 2017-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 第17回宇宙科学シンポジウム (2017年1月5日-6日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 17th Space Science Symposium (January 5-6, 2017. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)Sagamihara Campus), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 著者人数: 11名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000060161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: P-119 |
Share
Cite as
益永, 圭, 関, 華奈子, 寺田, 直樹, 土屋, 史紀, 木村, 智樹, 吉岡, 和夫, 村上, 豪, 山崎, 敦, 垰, 千尋, Leblanc, Francois, 吉川, 一朗, Masunaga, Kei, Seki, Kanako, Terada, Naoki, Tsuchiya, Fuminori, Kimura, Tomoki, Yoshioka, Kazuo, Murakami, Go, Yamazaki, Atsushi, Tao, Chihiro, Leblanc, Francois, Yoshikawa, Ichiro, 2017, ひさきによって観測された金星熱圏大気光の4日周期変動の朝夕非対称: 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS).
Loading...