WEKO3
-
RootNode
アイテム
CubeSatによる天体観測の提案中性子星パルサーのX線偏光観測
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/8734
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/8734499d4e20-7e31-4919-a5e2-c32844a16c9d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-03-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | CubeSatによる天体観測の提案中性子星パルサーのX線偏光観測 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
その他のタイトル(英) | ||||||
その他のタイトル | CubeSat Use for Astronomical Observation : X-ray Polarimetry of Polarimeter | |||||
著者 |
早藤, 麻美
× 早藤, 麻美× 湯浅, 孝行× 玉川, 徹× 岩切, 渉× 野田, 博文× 榎戸, 輝揚× Hayato, Asami× Yuasa, Takayuki× Tamagawa, Toru× Iwakiri, Wataru× Noda, Hirofumi× Enoto, Teruaki |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 理化学研究所仁科加速器研究センター | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 理化学研究所仁科加速器研究センター | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 理化学研究所仁科加速器研究センター | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 理化学研究所仁科加速器研究センター | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 理化学研究所仁科加速器研究センター | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 京都大学大学院理学研究科 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Nishina Center for Accelerator-Based Science, RIKEN | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Nishina Center for Accelerator-Based Science, RIKEN | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Nishina Center for Accelerator-Based Science, RIKEN | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Nishina Center for Accelerator-Based Science, RIKEN | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Nishina Center for Accelerator-Based Science, RIKEN | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Graduate School of Science, Kyoto University | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||
出版者(英) | ||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||
書誌情報 |
第16回宇宙科学シンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 16th Space Science Symposium 発行日 2016-01 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第16回宇宙科学シンポジウム (2016年1月6日-7日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 16th Space Science Symposium (January 6-7, 2016. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)Sagamihara Campus), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
資料番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 資料番号: SA6000046101 | |||||
レポート番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | レポート番号: P-102 |
Share
Cite as
早藤, 麻美, 湯浅, 孝行, 玉川, 徹, 岩切, 渉, 野田, 博文, 榎戸, 輝揚, Hayato, Asami, Yuasa, Takayuki, Tamagawa, Toru, Iwakiri, Wataru, Noda, Hirofumi, Enoto, Teruaki, 2016, CubeSatによる天体観測の提案中性子星パルサーのX線偏光観測: 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS).
Loading...