WEKO3
-
RootNode
アイテム
SPICA観測装置
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/10209
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/102096826c2c3-f183-4474-8490-4d20f6c8b46d
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | SPICA観測装置 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||
その他のタイトル | SPICA observation instruments | |||||||||||||
著者 |
片坐, 宏一
× 片坐, 宏一
× SPICAプリプロジェクトチーム
× Kataza, Hirokazu
× SPICA preproject team
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 (JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 | |||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
書誌情報 |
第11回宇宙科学シンポジウム: 講演集録 en : Proceedings of the 11th Space Science Symposium 巻 11, 発行日 2011 |
|||||||||||||
関係URI | ||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||
関連識別子 | http://www.isas.jaxa.jp/j/researchers/symp/sss11/sss11_proc.shtml | |||||||||||||
関連名称 | http://www.isas.jaxa.jp/j/researchers/symp/sss11/sss11_proc.shtml | |||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 第11回宇宙科学シンポジウム (2011年1月5日-7日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 11th Space Science Symposium (January 5-7, 2011. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 形態: カラー図版あり | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 形態: CD-ROM1枚 | |||||||||||||
内容記述(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Physical characteristics: Original contains color illustrations | |||||||||||||
内容記述(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Note: One CD-ROM | |||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0065426020 |
Share
Cite as
片坐, 宏一, SPICAプリプロジェクトチーム, Kataza, Hirokazu, SPICA preproject team, 2011, SPICA観測装置: 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所.
Loading...