WEKO3
-
RootNode
アイテム
月面衝突閃光現象解明に向けた超高速衝突実験の分光学的研究
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/12067
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/12067560e04fa-3c94-424e-a4b5-6076cbb9f95d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-24 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 月面衝突閃光現象解明に向けた超高速衝突実験の分光学的研究 | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
布施, 綾太
× 布施, 綾太
× 阿部, 新助
× 柳澤, 正久
× 長谷川, 直
× Fuse, Ryota
× Abe, Shinsuke
× Yanagisawa, Masahisa
× Hasegawa, Sunao
|
|||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
日本大学 | ||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
日本大学 | ||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
電気通信大学 | ||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
Nihon University | ||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
Nihon University | ||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
The University of Electro-Communications | ||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
平成30年度宇宙科学に関する室内実験シンポジウム 講演集 en : Proceedings of 2019 Symposium on Laboratory Experiment for Space Science 発行日 2019-02 |
|||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 平成30年度宇宙科学に関する室内実験シンポジウム (2019年2月28日-3月1日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 2019 Symposium on Laboratory Experiment for Space Science (February 28 - March 1, 2019. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000139023 |