WEKO3
-
RootNode
アイテム
火星無着陸サンプルリターンにおけるサンプラ技術開発
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/19894
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/19894edc175c1-3028-45da-bfa0-0cbbbbf73cff
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 火星無着陸サンプルリターンにおけるサンプラ技術開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Technology development of the sampler for Mars Aero-flyby sample return mission | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
藤田, 和央
× 藤田, 和央
× 橘, 省吾
× 小澤, 宇志
× 奥平, 恭子
× 三河内, 岳
× 鈴木, 俊之
× MASC検討チーム
× Fujita, Kazuhisa
× Tachibana, Shogo
× Ozawa, Takashi
× Okudaira, Kyoko
× Mikochi, Takashi
× Suzuki, Toshiyuki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構研究開発本部 (JAXA)(ARD) : 宇宙航空研究開発機構月惑星探査推進グループ (JAXA)(JSPEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学大学院理学系研究科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 (JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会津大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構 (JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace Research and Development Directorate, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ARD) : JAXA Space Exploration Center, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(JSPEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
School of Science, University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Aizu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
第32回太陽系科学シンポジウム: 講演集録 en : Proceedings of 32nd Solar System Exploration Symposium 巻 32, 発行日 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 第32回太陽系科学シンポジウム (2010年12月20-21日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 32nd Solar System Exploration Symposium (December 20-21, 2010. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 形態: カラー図版あり | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 形態: CD-ROM1枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Physical characteristics: Original contains color illustrations | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Note: One CD-ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12529744 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0065421014 |