WEKO3
-
RootNode
アイテム
ハイブリッドロケットの燃焼データ解析法の開発とその応用
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/20774
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/20774d44d51be-0f23-422b-b11b-6f56c764afa7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-10-17 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | ハイブリッドロケットの燃焼データ解析法の開発とその応用 | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
著者 |
永田, 晴紀
× 永田, 晴紀
× ケンプス, ランドン
× 齋藤, 勇士
× Nagata, Harunori
× Kamps, Landon
× Saito, Yuji
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
北海道大学 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
北海道大学大学院 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
東京大学 | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Hokkaido University | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Hokkaido University | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
The University of Tokyo | ||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||
書誌情報 |
第1回ハイブリッドロケットシンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 1st Hybrid Rocket Symposium 発行日 2018-06 |
|||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 第1回ハイブリッドロケットシンポジウム(2018年6月28日-29日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 1st Hybrid Rocket Symposium (June 28-29, 2018. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000126019 | |||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: HR-2018-Keynote2 |
Share
Cite as
永田, 晴紀, ケンプス, ランドン, 齋藤, 勇士, Nagata, Harunori, Kamps, Landon, Saito, Yuji, 2018, ハイブリッドロケットの燃焼データ解析法の開発とその応用: 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS).
Loading...