WEKO3
-
RootNode
アイテム
DESTINY+の工学ミッション
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/46983
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/4698392ae3698-3bdb-416d-8753-11a64960b477
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-11-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | DESTINY+の工学ミッション | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
西山, 和孝
× 西山, 和孝× 豊田, 裕之× 住田, 泰史× 金城, 富宏× 澤田, 健一郎× 長野, 方星× 山本, 高行× 尾崎, 直哉× 佐藤, 峻介× 金谷, 周朔× 今井, 駿× 竹内, 央× 大槻, 真嗣× 坂東, 信尚× 岡橋, 隆一× 川勝, 康弘× 高島, 健× DESTINY+所内準備チーム× NISHIYAMA, Kazutaka× TOYOTA, Hiroyuki× SUMITA, Taishi× KINJO, Tomihiro× SAWADA, Kenichiro× NAGANO, Hosei× YAMAMOTO, Takayuki× OZAKI, Naoya× SATO, Shunsuke× KANAYA, Shusaku× IMAI, Shun× TAKEUCHI, Hiroshi× OTSUKI, Masatsugu× BANDO, Nobutaka× OKAHASHI, Takakazu× KAWAKATSU, Yasuhiro× TAKASHIMA, Takeshi× DESTINY+ Team |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 名古屋大学大学院 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Nagoya University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||
出版者(英) | ||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||
書誌情報 |
第20回宇宙科学シンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 20th Space Science Symposium 発行日 2020-01 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第20回宇宙科学シンポジウム (2020年1月8日-9日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 20th Space Science Symposium (January 8-9, 2020. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)Sagamihara Campus), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 著者人数: 18名 | |||||
資料番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 資料番号: SA6000152057 | |||||
レポート番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | レポート番号: P1.31 |
Share
Cite as
西山, 和孝, 豊田, 裕之, 住田, 泰史, 金城, 富宏, 澤田, 健一郎, 長野, 方星, 山本, 高行, 尾崎, 直哉, 佐藤, 峻介, 金谷, 周朔, 今井, 駿, 竹内, 央, 大槻, 真嗣, 坂東, 信尚, 岡橋, 隆一, 川勝, 康弘, 高島, 健, DESTINY+所内準備チーム, NISHIYAMA, Kazutaka, TOYOTA, Hiroyuki, SUMITA, Taishi, KINJO, Tomihiro, SAWADA, Kenichiro, NAGANO, Hosei, YAMAMOTO, Takayuki, OZAKI, Naoya, SATO, Shunsuke, KANAYA, Shusaku, IMAI, Shun, TAKEUCHI, Hiroshi, OTSUKI, Masatsugu, BANDO, Nobutaka, OKAHASHI, Takakazu, KAWAKATSU, Yasuhiro, TAKASHIMA, Takeshi, DESTINY+ Team, 2020, DESTINY+の工学ミッション: 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) .
Loading...