WEKO3
-
RootNode
アイテム
GRAINE計画:2018年豪州気球実験における多段シフターフライトデータ解析
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/47072
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/47072c52619a0-34d5-4b91-b03d-777eba942c64
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-11-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | GRAINE計画:2018年豪州気球実験における多段シフターフライトデータ解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
中村, 元哉
× 中村, 元哉
× 青木, 茂樹
× 烏野, 絢花
× 髙橋, 覚
× 中村, 崇文
× 松田, 菖汰
× Collaboration, GRAINE
× NAKAMURA, Motoya
× AOKI, Shigeki
× KARASUNO, Ayaka
× TAKAHASHI, Satoru
× NAKAMURA, Takafumi
× MATSUDA, Shota
× COLLABORATION, GRAINE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知教育大学 : 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) : 岡山理科大学 : 神戸大学 : 名古屋大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobe University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobe University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobe University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobe University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobe University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobe University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aichi University of Education : Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) : Okayama University of Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobe University : Nagoya University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
第20回宇宙科学シンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 20th Space Science Symposium 発行日 2020-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 第20回宇宙科学シンポジウム (2020年1月8日-9日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 20th Space Science Symposium (January 8-9, 2020. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)Sagamihara Campus), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000152146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: P2.40 |
Share
Cite as
中村, 元哉, 青木, 茂樹, 烏野, 絢花, 髙橋, 覚, 中村, 崇文, 松田, 菖汰, Collaboration, GRAINE, NAKAMURA, Motoya, AOKI, Shigeki, KARASUNO, Ayaka, TAKAHASHI, Satoru, NAKAMURA, Takafumi, MATSUDA, Shota, COLLABORATION, GRAINE, 2020, GRAINE計画:2018年豪州気球実験における多段シフターフライトデータ解析: 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) .
Loading...