WEKO3
-
RootNode
アイテム
SPICEを用いた視野の可視化と技術選定
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/47571
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/47571cef7ffd9-702d-41f9-b896-86c2a21ea730
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-05-10 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | SPICEを用いた視野の可視化と技術選定 | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||
著者 |
山本, 幸⽣
× 山本, 幸⽣
× 三浦, 昭
× 平田, 成
× 石川, 博
× YAMAMOTO, Yukio
× MIUIRA, Akira
× HIRATA, Naru
× ISHIKAWA, Hiroshi
|
|||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
会津⼤学宇宙情報科学研究センター | ||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
東京都⽴⼤学 | ||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
University of Aizu | ||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
Tokyo City University | ||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
2020年度 宇宙科学情報解析シンポジウム en : Space Science Informatics Symposium FY2020 発行日 2021-02 |
|||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 2020年度宇宙科学情報解析シンポジウム(2021年2月19日. オンライン開催) | |||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | Space Science Informatics Symposium FY2020(February 19, 2021. Online Meeting) | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000159013 |