WEKO3
-
RootNode
アイテム
火星衛星探査計画MMXサンプリング装置(C-SMP)の開発状況報告
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/47902
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/4790247516d4a-d9a9-4aaf-8783-01f594028a6b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 火星衛星探査計画MMXサンプリング装置(C-SMP)の開発状況報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | MMX Sampling System (C-SMP) Development Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
加藤, 裕基
× 加藤, 裕基
× 澤田, 弘崇
× 佐藤, 泰貴
× 吉川, 健人
× 臼井, 寛裕
× 菅原, 春菜
× 高野, 安見子
× 坂本, 文信
× 宮岡, 幹夫
× 倉冨, 剛
× KATO, Hiroki
× SAWADA, Hirotaka
× SATO, Yasutaka
× YOSHIKAWA, Kent
× USUI, Tomohiro
× SUGAWARA, Haruna
× TAKANO, Amiko
× SAKAMOTO, Fuminobu
× MIYAOKA, Mikio
× KURATOMI, Takeshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎重工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住友重機械工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社ウェルリサーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawasaki Heavy Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumitomo Heavy Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEL Research Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
第21回宇宙科学シンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 21st Space Science Symposium 発行日 2021-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 第21回宇宙科学シンポジウム (2021年1月6日-7日. オンライン開催) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 21st Space Science Symposium (January 6-7, 2021. Online Meeting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000163091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: g10-7 |
Share
Cite as
加藤, 裕基, 澤田, 弘崇, 佐藤, 泰貴, 吉川, 健人, 臼井, 寛裕, 菅原, 春菜, 高野, 安見子, 坂本, 文信, 宮岡, 幹夫, 倉冨, 剛, KATO, Hiroki, SAWADA, Hirotaka, SATO, Yasutaka, YOSHIKAWA, Kent, USUI, Tomohiro, SUGAWARA, Haruna, TAKANO, Amiko, SAKAMOTO, Fuminobu, MIYAOKA, Mikio, KURATOMI, Takeshi, 2021, 火星衛星探査計画MMXサンプリング装置(C-SMP)の開発状況報告: 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) .