WEKO3
-
RootNode
アイテム
将来火星周回機搭載電離圏イメージャー・オーロラカメラのための高コントラスト光学系の開発
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/47954
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/47954a8b174d0-1f46-491f-aa36-570cccac7e43
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 将来火星周回機搭載電離圏イメージャー・オーロラカメラのための高コントラスト光学系の開発 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | New design for stray-light reduction to a Martian ionospheric imager and aurora camera | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
中川, 広務
× 中川, 広務
× 山﨑, 敦
× 塩谷, 圭吾
× 藤代, 尚文
× 寺田, 直樹
× 関, 華奈子
× NAKAGAWA, Hiromu
× YAMAZAKI, Atsushi
× ENYA, Keigo
× FUJISHIRO, Naofumi
× TERADA, Naoki
× SEKI, Kanako
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東北大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)@@帝京大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東北大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tohoku University | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)@@Teikyo University | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tohoku University | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
The University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
第21回宇宙科学シンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 21st Space Science Symposium 発行日 2021-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 第21回宇宙科学シンポジウム (2021年1月6日-7日. オンライン開催) | |||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 21st Space Science Symposium (January 6-7, 2021. Online Meeting) | |||||||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000163143 | |||||||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: g26-3 |